ZEROSHIKI Square Ti

新たなジギングシーンに送り出すゼロシキスクエアー、ジグを操作するティップセクションはソフトにベリーからバットにかけては張りを持たせ、ショートバイトを聞くようなタフコンディションでの繊細な釣り方からハードにジャークする釣り方まで様々なメソッドに対応しております。
フルモデル「ファイト中にロッドを立ててファイト出来る強度を実現するため」ブランクスは徹底的にネジレ、ツブレを排除した、マルチプライツインバイアスシステムを採用し急テーパーマンドレルを使用。ティップとバットの径に差の大きいこの設計によりティップからベリー、ベリーからバットにおけるスムーズなベンディングカーブとパワー伝達が可能となり、バットからベリーにかけてのパワーはまさにSQUARE(自乗)である。
ロッドを立てた状態でキープしつつプレッシャーを与え続けることの出来るロッドに完成しました。テスト段階ではフィールドスタッフがプロトタイプを持ち込み4~5kgのヒラマサを一人連続ヒットさせ、思わず「釣れる竿」と言わしめるほどの仕上がりになりました。このロッドのポテンシャルを引き出し様々なテクニックを駆使して記憶に残るターゲットをキャッチしてください。




ZEROSHIKI Square Ti Spinning Model
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR62S-3Ti | 1.88 | 1 | 188.0 | 217 | 2.4/12.0 | 60-130 | MAX3 | 4kg/45° | 96 | 43,000 | 4526871 041608 |
ZSR65S-3Ti | 1.96 | 1 | 195.6 | 220 | 2.4/12.0 | 60-130 | MAX3 | 4kg/45° | 96 | 44,000 | 4526871 041615 |
ZSR61S-4Ti | 1.86 | 1 | 185.5 | 226 | 2.5/12.2 | 80-160 | MAX4 | 5kg/45° | 96 | 44,000 | 4526871 041622 |
ZSR64S-4Ti | 1.93 | 1 | 193.0 | 232 | 2.5/12.6 | 80-160 | MAX4 | 5kg/45° | 96 | 45,000 | 4526871 041639 |
ZSR5’11S-6Ti | 1.80 | 1 | 180.0 | 215 | 2.7/13.5 | 100-200 | MAX4 | 6kg/45° | 97 | 45,000 | 4526871 041646 |
ZSR63S-6Ti | 1.91 | 1 | 191.0 | 235 | 2.6/13.6 | 100-200 | MAX4 | 6kg/45° | 97 | 46,000 | 4526871 041653 |
ZSR55S-8Ti | 1.65 | 1 | 165.0 | 231 | 2.8/13.5 | 130-250 | MAX5 | 7kg/45° | 97 | 46,000 | 4526871 041660 |
ZSR5’10S-8Ti | 1.78 | 1 | 178.0 | 223 | 2.8/13.6 | 130-250 | MAX5 | 7kg/45° | 97 | 47,000 | 4526871 041677 |
ZSR65-6LJ | 1.96 | 1 | 195.6 | 243 | 2.6/13.7 | 100-200 | MAX4 | 6/45° | 97 | 46,500 | 4526871 041776 |
ZSR63-8LJ | 1.91 | 1 | 191.0 | 237 | 2.8/14.3 | 130-250 | MAX5 | 7/45° | 97 | 47,500 | 4526871 041783 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません
ZEROSHIKI Square Ti Bait Model
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン (PE)号 |
適応 ドラグ(kg) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR62B-3Ti | 1.88 | 1 | 188.0 | 211 | 2.4/12.0 | 60-130 | MAX3 | 4Kg/45° | 96 | 43,000 | 4526871 041691 |
ZSR61B-4Ti | 1.86 | 1 | 185.5 | 220 | 2.5/12.2 | 80-160 | MAX4 | 5Kg/45° | 96 | 44,000 | 4526871 041707 |
ZSR64B-4Ti | 1.93 | 1 | 193.0 | 223 | 2.5/12.2 | 80-160 | MAX4 | 5Kg/45° | 96 | 45,000 | 4526871 041714 |
ZSR5’11B-6Ti | 1.80 | 1 | 180.0 | 221 | 2.5/12.6 | 100-200 | MAX4 | 6Kg/45° | 97 | 45,000 | 4526871 041721 |
ZSR63B-6Ti | 1.91 | 1 | 191.0 | 236 | 2.6/13.6 | 100-200 | MAX4 | 6Kg/45° | 97 | 46,000 | 4526871 041738 |
ZSR55B-8Ti | 1.65 | 1 | 165.0 | 232 | 2.8/13.5 | 130-250 | MAX5 | 7Kg/45° | 97 | 46,000 | 4526871 041745 |
ZSR5’10B-8Ti | 1.78 | 1 | 178.0 | 227 | 2.8/13.6 | 130-250 | MAX5 | 7Kg/45° | 97 | 47,000 | 4526871 041752 |
※ZSR65-3にはベイトモデルはございません
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません