ZEROSHIKI Square
軽快な操作性の中にロッドのパワーを持たせた、スクエアブランクスはマルチプライツインバイアスシステムを採用しネジレ、ツブレを最大限解消。ロッドを立てつつ、相手にプレッシャーを与えるファイトスタイルも可能です。ただ強度を求めただけの強い竿ではなく「曲がりの中にトルク有り」といえる、しなやかなティップセクションとハードなバットセクション、弾力性に優れたベリーセクションを持っています。フィールドテストにおいても十分な釣果をコンスタントに出すことが出来、安定したファイトが継続できました。これからのジギングシーンであなたのマストアイテムになるはずです。



ZEROSHIKI Square Spinning Model
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSK62S-3 | 1.88 | 1 | 188.0 | 192 | 2.4/12.0 | 60-130 | MAX3 | 4Kg/45° | 96 | 30,000 | 4526871 041882 |
ZSK65S-3 | 1.96 | 1 | 195.6 | 200 | 2.4/12.0 | 60-130 | MAX3 | 4Kg/45° | 96 | 31,000 | 4526871 041899 |
ZSK61S-4 | 1.86 | 1 | 185.5 | 197 | 2.5/12.2 | 80-160 | MAX4 | 5Kg/45° | 96 | 31,000 | 4526871 041905 |
ZSK64S-4 | 1.93 | 1 | 193.0 | 206 | 2.5/12.6 | 80-160 | MAX4 | 5Kg/45° | 96 | 31,500 | 4526871 041912 |
ZSK60S-6 | 1.83 | 1 | 183.0 | 211 | 2.6/13.3 | 100-200 | MAX4 | 6Kg/45° | 97 | 32,500 | 4526871 041929 |
ZSK63S-6 | 1.91 | 1 | 191.0 | 218 | 2.6/13.6 | 100-200 | MAX4 | 6Kg/45° | 97 | 33,000 | 4526871 041936 |
ZSK55S-8 | 1.65 | 1 | 165.0 | 212 | 2.8/13.5 | 130-250 | MAX5 | 7Kg/45° | 97 | 33,000 | 4526871 041943 |
ZSK5’11S-8 | 1.80 | 1 | 180.0 | 225 | 2.8/14.0 | 130-250 | MAX5 | 7Kg/45° | 97 | 34,000 | 4526871 041950 |
ZSK65-6LJ | 1.96 | 1 | 195.6 | – | 2.6/13.7 | 100-200 | MAX4 | 6Kg/45° | 97 | 34,000 | 4526871 045279 |
ZSK63-8LJ | 1.91 | 1 | 191.0 | – | 2.8/14.3 | 130-250 | MAX5 | 7Kg/45° | 97 | 35,000 | 4526871 045286 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません
ZEROSHIKI Square Bait Model
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSK62B-3 | 1.88 | 1 | 188.0 | 198 | 2.4/12.0 | 60-130 | MAX3 | 4/45° | 96 | 30,000 | 4526871 041974 |
ZSK61B-4 | 1.86 | 1 | 185.5 | 203 | 2.5/12.2 | 80-160 | MAX4 | 5/45° | 96 | 31,000 | 4526871 041981 |
ZSK64B-4 | 1.93 | 1 | 193.0 | 216 | 2.4/12.0 | 80-160 | MAX4 | 5/45° | 96 | 31,500 | 4526871 041998 |
ZSK60B-6 | 1.83 | 1 | 180.0 | 217 | 2.6/13.3 | 100-200 | MAX4 | 6/45° | 97 | 32,500 | 4526871 042001 |
ZSK63B-6 | 1.91 | 1 | 191.0 | 218 | 2.6/13.6 | 100-200 | MAX4 | 6/45° | 97 | 33,000 | 4526871 042018 |
ZSK55B-8 | 1.65 | 1 | 165.0 | 212 | 2.8/13.5 | 130-250 | MAX5 | 7/45° | 97 | 33,000 | 4526871 042025 |
ZSK5’11B-8 | 1.80 | 1 | 180.0 | 225 | 2.8/14.0 | 130-250 | MAX5 | 7/45° | 97 | 34,000 | 4526871 042032 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません