STORM RIDER 裂波

ROD:ストームライダー裂波95HHHBC
馬場カスタムと同一素材ながらガイドをステンレスフレームKWガイドにし、塗装をバットロゴ部分にのみ施したモデル。より多くのショアジグマニアに使っていただけるように開発したモデル。高弾性シャフトのフィーリングを実感していただけます。


-
ステンレスフレームKWガイド
リールシートにはフードの緩みを防ぐダブルナットを採用
STORM RIDER 裂波
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-98H | 2.95 | 2 | 153.5 | 335 | 2.3/13.9 | ~140 | MAX4 | 100 | 37,000 | 4526871 043961 |
SRR-97HH | 2.92 | 2 | 151.5 | 333 | 2.5/13.6 | ~150 | MAX4 | 100 | 38,000 | 4526871 043978 |
SRR-102HH | 3.10 | 2 | 160.5 | 360 | 2.6/14.3 | ~150 | MAX4 | 100 | 40,000 | 4526871 043985 |
SRR-95HHH | 2.88 | 2 | 149.0 | 353 | 2.9/13.5 | ~160 | MAX4 | 100 | 39,000 | 4526871 043992 |
SRR-103MH | 3.13 | 2 | 162.5 | 336 | 2.3/14.0 | ~120 | MAX3 | 100 | 37,000 | 4526871 044005 |
※本体価格に消費税は含まれません