RED SWEEPER -鯛ラバモデル-

誘導式鯛ラバ対応の新設計チューブラートップを採用。ソリッドモデルでは出せない感度とロッドバランスを実現しました。食い渋る鯛にも柔軟に対応し確実にフッキングに持ち込みます。
MLクラスは40M~50Mくらいの水深が比較的浅いポイントで使用しやすいモデル。Mクラスは水深があり、潮が速い状況などで重めの鯛ラバを使用したいときにお勧めです。MHはクラスで最もパワーがあり大鯛にも負けないバットパワーを持ち合わせています。
ベイトモデルには全機種スパイラルガイドを設定しています。持ち運びに便利なハンドルジョイント仕様。




※ベイトモデルはスパイラルガイド仕様
RED SWEEPER Spinning Model
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSS-652ML | 1.96 | 2 | 151.0 | 123 | 1.8/9.4 | 20-60 | 0.5-1.0 | 60 | ¥26,000 | 4526871 043343 |
RSS-652M | 1.96 | 2 | 151.0 | 125 | 1.82/9.5 | 30-80 | 0.5-1.0 | 62 | ¥26,500 | 4526871 043350 |
RSS-652MH | 1.96 | 2 | 151.0 | 134 | 1.95/9.9 | 40-100 | 0.6-1.2 | 64 | ¥27,000 | 4526871 043367 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません
RED SWEEPER Bait Model
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSB-652ML | 1.96 | 2 | 151.0 | 142 | 1.8/9.4 | 20-60 | 0.5-1.0 | 60 | ¥26,000 | 4526871 043312 |
RSB-652M | 1.96 | 2 | 151.0 | 145 | 1.82/9.5 | 30-80 | 0.5-1.0 | 62 | ¥26,500 | 4526871 043329 |
RSB-652MH | 1.96 | 2 | 151.0 | 154 | 1.95/9.9 | 40-100 | 0.6-1.2 | 64 | ¥27,000 | 4526871 043336 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません