BUTTERFLY STICK

バタフライスティック、久々のデザイン、素材リニューアルです。今回はグラスにカーボンをコンポジット、キャスト性能の向上と軽量化を図りました。レングスはフローターのように目線の低いシチュエーションで水面をたたかない5.3ftとボート、陸っぱりどちらにも使いやすい5.8ftの2機種を用意。「こんな竿で釣れるの?」と思っているそこのあなた。心臓爆発のディープな世界へ・・・。

Butterfly Stick
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン (PE)号 |
カーボン 含有率(%) |
本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-53/乳白 | 1.38 | 1 | 138.0 | 41.0 | 1.9/7.9 | MAX3/4 | 14-20 | 53 | オープン | 4526871 042216 |
BS-53/さくら | 1.38 | 1 | 138.0 | 41.0 | 1.9/7.9 | MAX3/4 | 14-20 | 53 | オープン | 4526871 042223 |
BS-53/群青 | 1.38 | 1 | 138.0 | 41.0 | 1.9/7.9 | MAX3/4 | 14-20 | 53 | オープン | 4526871 042230 |
BS-53/小豆 | 1.38 | 1 | 138.0 | 41.0 | 1.9/7.9 | MAX3/4 | 14-20 | 53 | オープン | 4526871 042247 |
BS-58/乳白 | 1.50 | 1 | 150.0 | 47.0 | 1.9/8.3 | MAX3/4 | 14-20 | 54 | オープン | 4526871 042254 |
BS-58/さくら | 1.50 | 1 | 150.0 | 47.0 | 1.9/8.3 | MAX3/4 | 14-20 | 54 | オープン | 4526871 042261 |
BS-58/群青 | 1.50 | 1 | 150.0 | 47.0 | 1.9/8.3 | MAX3/4 | 14-20 | 54 | オープン | 4526871 042278 |
BS-58/小豆 | 1.50 | 1 | 150.0 | 47.0 | 1.9/8.3 | MAX3/4 | 14-20 | 54 | オープン | 4526871 042285 |
※本体価格に消費税は含まれません