Schelm(シュレム)
















”Schelm”とは、ドイツ語で”やんちゃな、イタズラ好きな”という意味。
イタズラ的になんでも使って遊んでほしいという想いを込めたシリーズになっています。
シーバス、エギング、ロックフィッシュゲーム、ライトショアジギング、ショアサーフゲーム、チニングなどに対応できる超万能モデル。
そして今回のブランクスは30tの中弾性のナノカーボンを採用し、感度、コントロール性、粘りを最大限に引き出せるブランクスに仕上がりました。
グリップはAAAの高品質のグリップを搭載。
※スピニングモデルのみの展開となります。
-
SCH-S-702MH
ボートシーバス・サゴシなどボートキャスティングゲームに特化したアイテム。
-
SCH-S-762M
ボートシーバス・サゴシなどボートゲームからショアのルアーフィッシングまで使えるモデル。
-
SCH-S-802ML
エギングをベースにライトショアジギング・シーバスなどまで幅広く使えるモデル。
-
SCH-S-802M
ライトルアーゲームをメインに幅広く展開できるモデル。
-
SCH-S-802PL
パワーライトモデル、ライトゲームをする中でもしっかりとロッドパワーを兼ね備えたモデル
-
SCH-S-802MH
ロックフィッシュゲームをメインにシーバス・ライトショアジギングと幅広く展開できるアイテム。
-
SCH-S-902ML
シーバスをメインにショアルアーゲームを幅広く展開できるモデル。
-
SCH-S-902M
ライトルアーゲームをメインに幅広く展開できるモデル。
-
SCH-S-902MH
主にシーバスの12㎝を超えるミノーをメインに使用するロッド。
ライトショアジギング~シーバスをメインに展開できるモデル。
Schelm(シュレム)
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税抜) | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S-702MH NANO | 2.15 | 2 | 111 | 131 | 1.4/10.3 | 10~35 | ~2.5 | — | 90.9 | 27,800 | 4526871049840 |
SCH-S-762M NANO | 2.28 | 2 | 118 | 136 | 1.6/10.6 | ~21 | ~2.0 | — | 95.8 | 27,000 | 4526871049949 |
SCH-S-802ML NANO | 2.44 | 2 | 126 | 139 | 1.4/10.3 | 5~18 | ~2.0 | — | 96.1 | 28,000 | 4526871049857 |
SCH-S-802M NANO | 2.44 | 2 | 126 | 141 | 1.3/11.0 | 7~25 | ~2.0 | — | 91.0 | 28,300 | 4526871049864 |
SCH-S-802PL NANO | 2.44 | 2 | 126 | 154 | 1.5/11.8 | ~28 | ~2.0 | — | 96.0 | 28,500 | 4526871049956 |
SCH-S-802MH NANO | 2.44 | 2 | 126 | 146 | 1.5/10.2 | 10~35 | ~2.5 | — | 95.1 | 28,600 | 4526871049871 |
SCH-S-902M NANO | 2.74 | 2 | 141 | 148 | 1.4/10.7 | 7~25 | ~2.0 | — | 90.2 | 28,900 | 4526871049895 |
SCH-S-902MH NANO | 2.74 | 2 | 141 | 165 | 1.3/12.8 | 14~42 | ~2.5 | — | 99.7 | 29,300 | 4526871050495 |
シュレムのショアシリーズの追加機種です。
主にショアジギング、ヒラスズキなどのショアモデルの登場です。
レングスは10ft、11ft、12ftの3モデルのリリースとなります。
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウエイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S-1002M | 3.04 | 2 | 157 | 227 | 1.8/13.2 | 30-120 | 2.0-4.0 | — | 74.0 | 28,000 | 4526871049819 |
SCH-S-1102M | 3.33 | 2 | 171 | 241 | 2.0/14.5 | 30-120 | 2.0-4.0 | — | 79.2 | 29,000 | 4526871049826 |
SCH-S-1202M | 3.64 | 2 | 186 | 276 | 2.0/14.5 | 30-120 | 2.0-4.0 | — | 86.9 | 30,000 | 4526871049833 |




