ソルトウォーター・オフショアロッド
コースタルジギング
ZEROSHIKI MACHⅢ powerlight(ゼロシキ マッハスリー パワーライト)
ライトタックルで大型の青物を獲る」 をコンセプトに仕上げたパワーライトシリーズ
- 対象魚
-
・ブリ
・ヒラマサ
・カンパチ
等
- 地域
-
北海道:江差上ノ国沖
東北:下北半島・青森周邊・平舘沖
関東:日立・鹿島沖~外房・内房
中部:伊勢湾・鳥羽・志摩沖
関西:大阪湾・明石・丹後等
四国・中国:瀬戸内全域・室戸沖
九州:九州北部、響灘、錦江湾
SPEC
ZEROSHIKI MACHⅢ powerlight(ゼロシキ マッハスリー パワーライト)(スピニング)Spec表
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウエイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税抜) | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPL62LS | 1.88 | 1 | 188 | 174 | 1.9/7.0 | ~140 | ~3 | 5.0kg/45° | 97 | 33,800 | 4526871050112 |
ZPL62MLS | 1.88 | 1 | 188 | 178 | 2.0/7.2 | ~160 | ~3 | 5.0kg/45° | 98 | 34,300 | 4526871050129 |
ZPL62MS | 1.88 | 1 | 188 | 183 | 2.1/7.5 | ~180 | ~3 | 5.0kg/45° | 98 | 34,800 | 4526871050136 |
※適合ルアーウェイト(g)はあくまで目安となります。潮の速さや水深などの影響により、適合ルアーウェイトは変移致します。
※製品の各部の仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更することがあります。
ZEROSHIKI MACHⅢ powerlight(ゼロシキ マッハスリー パワーライト)(ベイト)Spec表
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウエイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税抜) | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPL62LB | 1.88 | 1 | 188 | 179 | 1.9/7.0 | ~140 | ~3 | 5.0kg/45° | 97 | 33,800 | 4526871050143 |
ZPL62MLB | 1.88 | 1 | 188 | 182 | 2.0/7.2 | ~160 | ~3 | 5.0kg/45° | 98 | 34,300 | 4526871050150 |
ZPL62MB | 1.88 | 1 | 188 | 188 | 2.1/7.5 | ~180 | ~3 | 5.0kg/45° | 98 | 34,800 | 4526871050167 |
※適合ルアーウェイト(g)はあくまで目安となります。潮の速さや水深などの影響により、適合ルアーウェイトは変移致します。
※製品の各部の仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更することがあります。