ZEROSHIKI MID SPEC

軽快な操作性の中にロッドのパワーを持たせた、スクエアブランクスはネジレ、ツブレを最大限解消。ロッドを立てつつ、相手にプレッシャーを与えるファイトスタイルも可能です。ただ強度を求めただけの強い竿ではなく「曲がりの中にトルク有り」といえる、しなやかなティップセクションとハードなバットセクション、弾力性に優れたベリーセクションを持っています。フィールドテストにおいても十分な釣果をコンスタントに出すことが出来、安定したファイトが継続できました。これからのジギングシーンであなたのマストアイテムになるはずです。


ZEROSHIKI MID SPEC Spinning Model
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-64SL | 1.93 | 1 | 193.0 | 190 | 1.9/11.0 | 30-90 | 0.6-1.5 | 93 | ¥33,600 | 4526871 032354 |
ZM-63SM | 1.91 | 1 | 191.0 | 203 | 2.1/11.2 | 40-120 | 0.6-1.5 | 94 | ¥34,000 | 4526871 032361 |
ZM-62SMH | 1.88 | 1 | 188.0 | 197 | 2.2/11.3 | 50-150 | 0.8-2.0 | 94 | ¥34,600 | 4526871 032378 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません
ZEROSHIKI MID SPEC Bait Model
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-64BL | 1.93 | 1 | 193.0 | 164 | 1.9/11.0 | 30-90 | 0.6-1.5 | 93 | ¥33,600 | 4526871 031685 |
ZM-63BM | 1.91 | 1 | 191.0 | 169 | 2.1/11.2 | 40-120 | 0.6-1.5 | 94 | ¥34,000 | 4526871 031692 |
ZM-62BMH | 1.88 | 1 | 188.0 | 167 | 2.2/11.3 | 50-150 | 0.8-2.0 | 94 | ¥34,600 | 4526871 031708 |
※最大ドラッグはロッド角度45°の値です
※本体価格に消費税は含まれません